Brassières MYPROTEIN Femme | Brassière de sport sans coutures MP Tempo Tonal pour femmes – Lilas électrique
Aperçu Fabriquée en tissu doux au toucher et dotée de bretelles réglables pour un confort adapté à vos préférences, optimisant …
€47.43 €29.70
En stock
- Description
- Avis (0)
- Contactez-Nous
- Livraison
- Taille Homme
- Taille Femme
Description
Aperçu Fabriquée en tissu doux au toucher et dotée de bretelles réglables pour un confort adapté à vos préférences, optimisant ainsi vos performances. Une brassière de sport conçue pour vous soutenir quel que soit votre entraînement. Avantages Principaux Article fabriqué à partir de polyester recyclé Tissu doté d’une technologie anti-transpiration Tissu ultra-doux sans coutures Empiècements sculptants en maille Bretelles ultra-douces réglables pour un ajustement sur mesure Crochet en forme de cygne permettant de croiser les bretelles ou de les garder droites Logo MP contrastant Bande de maintien sous la poitrine Bonnets moulés fixes Partie principale : 67 % nylon, 26 % polyester, 7 % élasthanne. Ceinture : 44 % nylon, 40 % polyester, 16 % élasthanne – Maintien intermédiaire
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Brassières MYPROTEIN Femme | Brassière de sport sans coutures MP Tempo Tonal pour femmes – Lilas électrique”
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Men's Body Measurements
Units | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 34-36 | 86-91 | 36-38 | 91-96 | 38-40 | 96-101 | 40-42 | 101-106 | 42-44 | 106-111 | 44-46 | 111-116 | 46-48 | 116-121 | 48-50 | 121-126 |
Waist | 26-28 | 66-71 | 28-30 | 71-76 | 30-32 | 76-81 | 32-34 | 81-86 | 34-36 | 86-91 | 36-38 | 91-96 | 38-40 | 96-101 | 40-42 | 101-106 |
Lower Hip | 33-35 | 84-89 | 35-37 | 89-94 | 37-39 | 94-99 | 39-41 | 99-104 | 41-43 | 104-109 | 43-45 | 109-14 | 45-47 | 114-119 | 47-49 | 119-124 |
Men's International Conversions
MP Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
UNISEX - BODY MEASUREMENTS
UNISEX SIZE | XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-XXXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
CHEST | 29-38 | 74-96 | 33-42 | 84-106 | 37-46 | 94-116 | 41-50 | 104-126 |
HIPS | 32-37 | 81-94 | 36-41 | 91-104 | 40-45 | 101-114 | 44-49 | 111-124 |
Chest
MP SIZE | IN | CM |
---|---|---|
XXS | 34-36 | 86-91 |
XS | 36-38 | 91-96 |
S | 38-40 | 96-101 |
M | 40-42 | 101-106 |
L | 42-44 | 106-111 |
XL | 44-46 | 111-116 |
XXL | 46-48 | 116-121 |
3XL | 48-50 | 121-126 |
Waist
MP SIZE | IN | CM |
---|---|---|
XXS | 26-28 | 66-71 |
XS | 28-30 | 71-76 |
S | 30-32 | 76-81 |
M | 32-34 | 81-86 |
L | 34-36 | 86-91 |
XL | 36-38 | 91-96 |
XXL | 38-40 | 96-101 |
3XL | 40-42 | 101-106 |
Hips
MP SIZE | IN | CM |
---|---|---|
XXS | 30-32 | 76-81 |
XS | 32-34 | 81-86 |
S | 34-36 | 86-91 |
M | 36-38 | 91-96 |
L | 38-40 | 96-101 |
XL | 40-42 | 101-106 |
XXL | 42-44 | 106-111 |
3XL | 44-46 | 111-116 |
Women's Body Measurements Size Guide
MP Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | |
Bust | 29-31 | 74-79 | 31-33 | 79-84 | 33-35 | 84-89 | 35-37 | 89-94 | 37-39 | 94-99 | 39-41 | 99-104 | 41-43 | 104-109 |
Waist | 22-24 | 56-61 | 24-26 | 61-66 | 26-28 | 66-71 | 28-30 | 71-76 | 30-32 | 76-81 | 32-34 | 81-86 | 34-36 | 86-91 |
Hips | 32-34 | 81-86 | 34-36 | 86-91 | 36-38 | 91-96 | 38-40 | 96-101 | 40-42 | 101-106 | 42-44 | 106-111 | 44-46 | 111-116 |
Women's International Size Guide
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40--42 | 42-44 | 44-46 | |||||||
Australia | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | |||||||
US/Canada | 0 | 2 | 4 | 6-8 | 10-12 | 14 | 16 | |||||||
Italy | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | |||||||
Korea | 44 | 44-55 | 55 | 55-66 | 66 | 66-77 | 77 | |||||||
Japan | 3 | 5-7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Sports Bra Size Guide
UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Bra Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Cup A | XXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Cup B | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Cup C | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Cup D | XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Cup DD | XS | S | M | L | XL | XXL | - |
Cup E | - | - | M | L | XL | XXL | - |
Sports Bra Underband Size Conversion
Underband | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | |
Underbust | 22 1/2-24 | 57-62 | 24 1/2-26 3/8 | 62-67 | 26 3/8-28 3/8 | 67-72 | 28 3/8-30 1/4 | 72-77 | 30 1/4-32 1/4 | 77-82 | 32 1/4-34 1/4 | 82-87 | 34 1/4-36 1/4 | 87-92 |
Cup A | 28 1/4-29 2/8 | 72-74 | 30 1/4-31 1/8 | 77-79 | 32 1/4-33 | 82-84 | 34 1/4-35 | 87-89 | 36 1/4-37 | 92-94 | 38 1/4-39 | 97-99 | 40 1/8-41 | 102-104 |
Cup B | 29 2/8-30 | 74-76 | 31 1/8-31 7/8 | 79-81 | 33-33 7/8 | 84-86 | 35-35 7/8 | 89-91 | 37-37 3/4 | 94-96 | 39-39 3/4 | 99-101 | 41-41 3/4 | 104-106 |
Cup C | 30-30 3/4 | 76-78 | 31 7/8-32 3/4 | 81-83 | 33 7/8-34 5/8 | 86-88 | 35 7/8-36 5/8 | 91-93 | 37 3/4-38 5/8 | 96-98 | 39 3/4-40 1/2 | 101-103 | 41 3/4-42 1/2 | 106-108 |
Cup D | 30 3/4-31 1/2 | 78-80 | 32 3/4-33 1/2 | 83-85 | 34 5/8-35 1/2 | 88-90 | 36 5/8-37 3/8 | 93-95 | 38 5/8-39 3/8 | 98-100 | 40 1/2-41 3/8 | 103-105 | 42 1/2-43 1/4 | 108-110 |
Cup DD | 31 1/2-32 1/4 | 80-82 | 32 3/4-34 1/4 | 85-87 | 35 1/2-36 1/4 | 90-92 | 37 2/8-38 1/4 | 95-97 | 39 3/8-40 1/8 | 100-102 | 41 3/8-42 1/8 | 105-107 | 43 1/4-44 1/8 | 110-112 |
Cup E | 32 1/4-33 | 82-84 | 34 1/4-35 | 87-89 | 36 1/4-37 | 92-94 | 38 1/4-39 | 97-99 | 40 1/8-41 | 102-104 | 42 1/8-41 7/8 | 107-109 | 44 1/8-44 7/8 | 112-114 |
Sports Bra International Size Guide
UK | EU/Korea/Japan | France/Spain/Belgium | AU | US/Canada | Italy |
---|---|---|---|---|---|
28A | 60A | 75A | 6A | 28A | 00A |
28B | 60B | 75B | 6B | 28B | 00B |
28C | 60C | 75C | 6C | 28D | 00C |
28D | 60D | 75D | 6D | 28D | 00D |
28DD | 60E | 75E | 6DD | 28DD | 00E |
28E | 60F | 75F | 6E | 28DDD | 00F |
30A | 65A | 80A | 8A | 30A | 0A |
30B | 65B | 80B | 8B | 30B | 0B |
30C | 65C | 80C | 8C | 30C | 0C |
30D | 65D | 80D | 8D | 30D | 0D |
30DD | 65E | 80E | 8DD | 30DD | 0E |
30E | 65F | 80F | 8E | 30DDD | 0F |
32A | 70A | 85A | 10A | 32A | 1A |
32B | 70B | 85B | 10B | 32B | 1B |
32C | 70C | 85C | 10C | 32C | 1C |
32D | 70D | 85D | 10D | 32D | 1D |
32DD | 70E | 85E | 10DD | 32DD | 1E |
32E | 70F | 85F | 10E | 32DDD | 1F |
34A | 75A | 90A | 12A | 34A | 2A |
34B | 75B | 90B | 12B | 34B | 2B |
34C | 75C | 90C | 12C | 34C | 2C |
34D | 75D | 90D | 12D | 34D | 2D |
34DD | 75E | 90E | 12DD | 34DD | 2E |
34E | 75F | 90F | 12E | 34DDD | 2F |
36A | 80A | 95A | 14A | 36A | 3A |
36B | 80B | 95B | 14B | 36B | 3B |
36C | 80C | 95C | 14C | 36C | 3C |
36D | 80D | 95D | 14D | 36D | 3D |
36DD | 80E | 95E | 14DD | 36DD | 3E |
36E | 80F | 95F | 14E | 36DDD | 3F |
38A | 85A | 100A | 16A | 38A | 4A |
38B | 85B | 100B | 16B | 38B | 4B |
38C | 85C | 100C | 16C | 38C | 4C |
38D | 85D | 100D | 16D | 38D | 4D |
38DD | 85E | 100E | 16DD | 38DD | 4E |
38E | 85F | 100F | 16E | 38DDD | 4F |
40A | 90A | 105A | 18A | 40A | 5A |
40B | 90B | 105B | 18B | 40B | 5B |
40C | 90C | 105C | 18C | 40C | 5C |
40D | 90D | 105D | 18D | 40D | 5D |
40DD | 90E | 105E | 18DD | 40DD | 5E |
40E | 90F | 105F | 18E | 40DDD | 5F |
UNISEX - BODY MEASUREMENTS
UNISEX SIZE | XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-XXXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
CHEST | 29-38 | 74-96 | 33-42 | 84-106 | 37-46 | 94-116 | 41-50 | 104-126 |
HIPS | 32-37 | 81-94 | 36-41 | 91-104 | 40-45 | 101-114 | 44-49 | 111-124 |
Bust
MP SIZE | IN | CM |
---|---|---|
XXS | 29-31 | 74-79 |
XS | 31-33 | 79-84 |
S | 33-35 | 84-89 |
M | 35-37 | 89-94 |
L | 37-39 | 94-99 |
XL | 39-41 | 99-104 |
XXL | 41-43 | 104-109 |
Waist
MP SIZE | IN | CM |
---|---|---|
XXS | 22-24 | 56-61 |
XS | 24-26 | 61-66 |
S | 26-28 | 66-71 |
M | 28-30 | 71-76 |
L | 30-32 | 76-81 |
XL | 32-34 | 81-86 |
XXL | 34-36 | 86-91 |
Hips
MP SIZE | IN | CM |
---|---|---|
XXS | 32-34 | 81-86 |
XS | 34-36 | 86-91 |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.